เครื่องเทศแพงสุดในโลก · crocin/safranal/picrocrocin · เกสร stigma 3 เส้น/ดอก
รวมประมาณ 75 วันต่อรอบ — ตัวเลขนี้เป็นค่าอ้างอิงจากการปลูกในระบบปิดที่ควบคุมสภาวะ อาจต่างไปตามสายพันธุ์และเป้าหมายของแต่ละโครงการ
| วิธี | รอบปลูก | เตรียมต้นกล้า | ต้องมีต้นแม่ |
|---|---|---|---|
| หัว-เหง้า | 75 วัน | 20 วัน | ไม่ต้อง |
| แยกหัวลูก (แยกกอคอร์ม) | 67 วัน | 12 วัน | ต้องมี |
| แสง | 10–12 ชม. · DLI 10–14 · แสง (รวม blue+red) ใช้เลี้ยงใบ/สังเคราะห์แสงสะสมอาหารในหัว (corm sizing) หลังบาน ไม่ได้กระตุ้นดอกโดยตรง · ช่วงสร้างหัวใช้แสงเต็มที่ |
|---|---|
| อุณหภูมิ | 18–22 / 15–17°C · ช่วงชักนำตาดอกในหัว = อุ่น 23–27°C (optimum ~25°C) นาน 50+ วัน ในช่วงพักตัวหน้าร้อน; ช่วงดอกโผล่/บาน = เย็นลง 15–17°C ในฤดูใบไม้ร่วง |
| ความชื้น | 40–55% (ชอบแห้ง กันหัวเน่า) |
| น้ำ/สารละลาย | pH 6.0–6.8 · EC 1.0–1.5 mS · ต้องระบายน้ำดีมาก หัวไวต่อการแช่น้ำ |
| เขตภูมิอากาศเดิม | เมดิเตอร์เรเนียน/เขตอบอุ่นแห้ง · ออกดอกฤดูใบไม้ร่วง (autumn-flowering) |
หัวสเตอไรล์ triploid ขยายด้วยเมล็ดไม่ได้ · แซฟฟรอนไม่มี cold/vernalization requirement (ต่างจาก geophyte อื่น) — อุณหภูมิเย็นกลับยับยั้งการชักนำดอก ตัวชักนำจริงคือความอุ่น 23–27°C ช่วงพักตัว แล้วบานเมื่อเย็นลง 15–17°C การออกดอกควบคุมด้วยอุณหภูมิ (thermal induction) เท่านั้น พืชนี้เป็น day-neutral ต่อการออกดอก (หัวอยู่สภาพไร้ใบตอนชักนำดอก) — CEA เราจำลอง thermal cycle (warm induction → cool emergence) เร่งบานได้ทั้งปีนอกฤดู เก็บเกสร saffron คุณภาพคงที่